Wählen sie bitte die größe nach unsere größe form. alle die abmessungen wir haben persönlich gemessen und realität versuchen. |
|||||||||||
Sport shirts | |||||||||||
Größe | Fehlschlag (Stretch) | Hülsenlänge | Länge | ||||||||
CM | ZOLL | CM | ZOLL | CM | ZOLL | ||||||
S | 64 | 25,2 | 58 | 22,8 | 40 | 15,7 | |||||
M | 69 | 27,2 | 60 | 23,6 | 42 | 16,5 | |||||
L | 74 | 29,1 | 62 | 24,4 | 44 | 17,3 |
Wählen sie bitte die größe nach unsere größe form. alle die abmessungen wir haben persönlich gemessen und realität versuchen. |
|||||||||||
Sport Hosen | |||||||||||
Größe | Taille | Hüften | Hosen Länge | ||||||||
CM | ZOLL | CM | ZOLL | CM | ZOLL | ||||||
S | 54 | 21,3 | 62 | 24,4 | 83 | 32,7 | |||||
M | 58 | 22,8 | 67 | 26,4 | 85 | 33,5 | |||||
L | 62 | 24,4 | 70 | 27,6 | 87 | 34,3 |
Größe |
RU | Fehlschlag (Stretch) | Hülsenlänge(Stretch) | Länge (Stretch) | |||
CM | ZOLL | CM | ZOLL | CM | ZOLL | ||
S | 40-42 | 66 | 26 | / | / | 29 | 11,4 |
M | 42-44 | 70 | 27,6 | / | / | 30 | 11,8 |
L | 44-46 | 74 | 29,1 | / | / | 31 | 12,2 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.